Bon investissement et potentiel pour plus de revenus pour les personnes qui ne sont pas paresseuses. Parlons-en.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse et vente d'entreprise |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 3700 / année |
Autre | $ 6758 / année |
Loyers | $ 27072 / année |
Taxes d'affaires | $ 0 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2021) | $ 9327 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 577 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
Téléphone | $ 1337 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Genre de commerce | Buanderie |
Type de commerce/Industrie | Service |